优秀博士学位论文
发布时间:2024-04-12 阅读次数:
| 序号 | 学生 | 导师 | 专业 | 博士学位论文题目 | 奖项 | 时间 | 
| 1 | 李尊 | 郎丛妍 | 计算机科学与技术 | 面向多粒度标注的显著物体检测关键技术研究 | 北京图象图形学学会2023年优秀博士论文提名奖 | 2023 | 
| 2 | 吕庚育 | 冯松鹤 | 计算机科学与技术 | 弱监督多标记学习算法关键技术研究 | 北京图象图形学学会2023年优秀博士论文提名奖 | 2023 | 
| 3 | 刘婷 | 赵耀 | 信号与信息处理 | 上下文建模的多粒度视觉理解 | 北京图象图形学学会2022年优秀博士论文奖 | 2022 | 
| 4 | 阚世超 | 岑翼刚 | 信号与信息处理 | 面向大规模图像检索的度量学习和索引研究 | 北京图象图形学学会2022年优秀博士论文奖 | 2022 | 
| 5 | 张幸幸 | 赵耀、朱振峰 | 信号与信息处理 | 机器学习中原型学习理论与方法研究 | 中国电子学会2020年优秀博士论文奖 | 2021 | 
| 6 | 赵利军 | 白慧慧 | 信号与信息处理 | 基于优化学习的图像编码与增强 | 北京图象图形学学会2020年优秀博士论文奖 | 2020 | 
| 7 | 金鉴 | 赵耀 | 信号与信息处理 | 自由视点视频的编码及绘制 | 中国电子学会2019年优秀博士论文奖 | 2019 | 
| 8 | 李嘉 | 林宙辰 | 计算机科学与技术 | 面向复用成像的像素设计研究 | 北京图象图形学学会2019年优秀博士论文奖 | 2017 | 
| 9 | 王恒友 | 赵瑞珍 | 信号与信息处理 | 面向图像恢复的低秩矩阵重构算法研究 | 北京图象图形学学会2018年优秀博士论文奖 | 2018 | 
| 10 | 白晨燕 | 林宙辰 | 计算机科学与技术 | 基于雅克比矩阵的软划分聚类算法分析 | 北京图象图形学学会2018年优秀博士论文奖 | 2018 | 
| 11 | 姚超 | 赵耀 | 信号与信息处理 | 三维视频的视点绘制与编码 | 北京图象图形学学会2017年优秀博士论文奖 | 2017 | 
| 12 | 魏云超 | 赵耀 | 信号与信息处理 | 跨媒体数据的语义分类和检索 | 中国电子学会2016年度优秀博士学位论文奖 | 2016 | 
| 13 | 万军 | 阮秋琦 | 信号与信息处理 | 动态手势识别中的时空特征表示和字典优化研究 | 中国电子学会2016年度优秀博士学位论文提名奖 | 2016 | 
| 14 | 肖延辉 | 赵耀 | 信号与信息处理 | 基于矩阵分解的图像表示理论及其应用研究 | 中国人工智能学会优秀博士论文提名奖 | 2015 | 
| 15 | 支瑞聪 | 阮秋琦 | 信号与信息处理 | 基于谱图理论的人脸表情识别算法研究 | 2014年全国百篇优秀博士论文提名奖 | 2014 | 

 
              