专业介绍
本科生专业方向:
| 招生专业(类) | 专业分流时间 | 科类 | 包含专业 | 所授学位 | 
| 计算机类 | 一年级第二学期 | 理工 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 
| 计算机科学与技术 (铁路信息技术) | 工学学士 | |||
| 人工智能 | 工学学士 | |||
| 物联网工程 | 工学学士 | |||
| 信息安全 | 工学学士 | |||
| 保密技术 | 工学学士 | 
博士及硕士招生专业和研究方向:
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 硕士/博士 | 方向代码 | 方向名称 | 学习方式 | 招生年度 | 
| 081000 | 信息与通信工程 | 硕士/博士 | 01 | 数字媒体信息处理与智能分析 | 全日制 | 2021 | 
| 硕士/博士 | 02 | 人工智能与智能融合 | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士/博士 | 03 | 网络通信与信号处理 | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士/博士 | 04 | 数据科学与大数据 | 全日制 | 2021 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 硕士/博士 | 01 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 2021 | 
| 硕士/博士 | 02 | 物联网与边缘计算 | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士/博士 | 03 | 机器人技术与无人驾驶 | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士/博士 | 04 | 智能感知与云计算 | 全日制 | 2021 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 硕士/博士 | 01 | 机器学习与认知计算 | 全日制 | 2021 | 
| 硕士/博士 | 02 | 数据与知识工程 | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士/博士 | 03 | 高性能计算 | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士/博士 | 04 | 移动与互联网络 | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士/博士 | 05 | 轨道交通信息技术 | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士/博士 | 06 | 计算机安全 | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士/博士 | 07 | 计算机软件理论 | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士/博士 | 08 | 人工智能及应用 | 全日制 | 2021 | ||
| 083500 | 软件工程 | 硕士/博士 | 01 | 软件工程理论 | 全日制 | 2021 | 
| 硕士/博士 | 02 | 软件工程技术 | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士/博士 | 03 | 轨道交通软件工程 | 全日制 | 2021 | ||
| 083900 | 网络空间安全 | 硕士/博士 | 01 | 系统安全 | 全日制 | 2021 | 
| 硕士/博士 | 02 | 网络安全 | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士/博士 | 03 | 应用安全 | 全日制 | 2021 | ||
| 085400 | 电子信息 | 硕士 | 01 | 电子与通信工程(专业学位) | 全日制 | 2021 | 
| 硕士 | 02 | 计算机技术(专业学位) | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士 | 03 | 人工智能技术(专业学位) | 全日制 | 2021 | ||
| 硕士 | 04 | 软件工程(专业学位) | 非全日制 | 2021 | ||
| 硕士 | 05 | 计算机应用(专业学位) | 非全日制 | 2021 | ||
| 硕士 | 06 | 人工智能应用(专业学位) | 非全日制 | 2021 | 

 
              