团队名师
教学团队
| 级别 | 团队名称 | 带头人 | 评审时间 | 
| 国家级 | 计算机基础系列课程教学团队 | 王移芝 | 2009 | 
| 北京市级 | 计算机基础系列课程教学团队 | 王移芝 | 2009 | 
| 校级 | 计算机专业创新实践教学团队 | 丁晓明 | 2008 | 
| 校级 | 计算机基础类课程教学团队 | 王移芝 | 2008 | 
教学名师
| 级别 | 姓名 | 评审时间 | 批文号 | 
| 国家级 | 阮秋琦 | 2011 | 教高〔2011〕7号 | 
| 国家级 | 王移芝 | 2009 | 教高〔2009〕11号 | 
| 北京市级 | 林友芳 | 2023 | 京教函〔2023〕365号 | 
| 北京市级(青年) | 李清勇 | 2020 | 京教函〔2020〕625号 | 
| 北京市级 | 王志海 | 2018 | 京教函〔2018〕601号 | 
| 北京市级 | 王移芝 | 2008 | 京教函〔2008〕12号 | 
| 北京市级 | 阮秋琦 | 2007 | 京教函〔2007〕426号 | 
| 校级 | 丁丁 | 2023 | 本通〔2023〕38号 | 
| 校级 | 熊轲 | 2022 | 校发〔2022〕39号 | 
| 校级 | 林友芳 | 2017 | 教通〔2017〕76号 | 
| 校级 | 王志海 | 2017 | 教通〔2017〕76号 | 
| 校级 | 于双元 | 2013 | 教通〔2013〕111号\人通〔2013〕28号 | 
| 校级 | 裘正定 | 2009 | 教通〔2009〕7号\人通〔2009〕3号 | 
| 校级 | 王移芝 | 2007 | 教通〔2007〕15号\人通〔2007〕9号 | 
| 校级 | 阮秋琦 | 2006 | 教通〔2006〕24号 | 
课程思政教学团队
| 级别 | 课程名称 | 负责人 | 团队成员 | 评审时间 | 批文号 | 
| 校级 | 计算机网络原理 | 熊轲 | 常晓林、王健、刘强、赵阿群、 张志飞 | 2022 | 本通〔2022〕132号 | 
| 校级 | 数据结构(A) | 王志海 | 徐薇、黄雅平、孙永奇、李向前、原继东、魏名元 | 2022 | 本通〔2022〕132号 | 
| 校级 | 操作系统(A) | 翟高寿 | 何永忠、黄华、杨武杰、金一 | 2020 | 教通〔2020〕115号 | 
| 校级 | 数据库系统原理 | 林友芳 | 王宁、徐薇、刘真 | 2019 | 教通〔2020〕1号 | 
课程思政教学名师
| 级别 | 课程名称 | 负责人 | 评审时间 | 批文号 | 
| 校级 | 计算机网络原理 | 熊轲 | 2022 | 本通〔2022〕132号 | 
| 校级 | 数据结构(A) | 王志海 | 2022 | 本通〔2022〕132号 | 
| 校级 | 操作系统(A) | 翟高寿 | 2020 | 教通〔2020〕115号 | 
| 校级 | 数据库系统原理 | 林友芳 | 2019 | 教通〔2020〕1号 | 
贝博官方bb艾弗森优秀主讲教师
| 序号 | 教师名 | 教师号 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 | 
| 1 | 尹辉 | 6037 | 2021年1月 | 2024年1月 | 
| 2 | 林友芳 | 7443 | 2021年1月 | 2024年1月 | 
| 3 | 王宁 | 7913 | 2021年1月 | 2024年1月 | 
| 4 | 韩臻 | 5608 | 2021年7月 | 2024年7月 | 
| 5 | 刘吉强 | 6279 | 2021年7月 | 2024年7月 | 
| 6 | 于双元 | 752 | 2021年7月 | 2024年7月 | 
| 7 | 黎妹红 | 7839 | 2021年7月 | 2024年7月 | 
| 8 | 常晓林 | 8026 | 2021年7月 | 2024年7月 | 
| 9 | 赵佳 | 8222 | 2021年7月 | 2024年7月 | 
| 10 | 李浥东 | 8408 | 2021年7月 | 2024年7月 | 
| 11 | 陈钰枫 | 8754 | 2021年7月 | 2024年7月 | 
| 12 | 熊轲 | 8584 | 2022年1月 | 2025年1月 | 
| 13 | 高金山 | 5754 | 2022年7月 | 2025年7月 | 
| 14 | 关长林 | 7899 | 2022年7月 | 2025年7月 | 
| 15 | 尹传环 | 8083 | 2022年7月 | 2025年7月 | 
| 16 | 田媚 | 8125 | 2022年7月 | 2025年7月 | 
| 17 | 王健 | 8203 | 2022年7月 | 2025年7月 | 
| 18 | 张喆 | 8933 | 2022年7月 | 2025年7月 | 
| 19 | 陈乃月 | 9210 | 2022年7月 | 2025年7月 | 
| 20 | 瞿有利 | 7613 | 2023年1月 | 2026年1月 | 
| 21 | 杜晔 | 7845 | 2023年1月 | 2026年1月 | 
| 22 | 王公仆 | 8490 | 2023年1月 | 2026年1月 | 
| 23 | 董兴业 | 8192 | 2023年1月 | 2026年1月 | 
| 24 | 王晶 | 9167 | 2023年1月 | 2026年1月 | 
| 25 | 邹琪 | 7922 | 2023年7月 | 2026年7月 | 
| 26 | 王升辉 | 8089 | 2023年7月 | 2026年7月 | 
| 27 | 朱玉清 | 9625 | 2023年7月 | 2026年7月 | 
| 28 | 李晓勇 | 7791 | 2023年7月 | 2026年7月 | 
| 29 | 彭双和 | 8155 | 2023年7月 | 2026年7月 | 
| 30 | 翟高寿 | 6452 | 2024年1月 | 2027年1月 | 
| 31 | 丁丁 | 7492 | 2024年1月 | 2027年1月 | 
| 32 | 诸强 | 7656 | 2024年1月 | 2027年1月 | 
| 33 | 刘真 | 7957 | 2024年1月 | 2027年1月 | 
| 34 | 董岚 | 8011 | 2024年1月 | 2027年1月 | 
| 35 | 李清勇 | 7950 | 2024年1月 | 2027年1月 | 
| 36 | 黎琳 | 8236 | 2024年1月 | 2027年1月 | 
| 37 | 万怀宇 | 8793 | 2024年1月 | 2027年1月 | 
| 38 | 张硕 | 9278 | 2024年1月 | 2027年1月 | 

 
              