计算机与信息技术学院推荐2024届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(普通类别)名单及递补名单公示
发布时间:2023-09-23 阅读次数:
各位同学:
经学生本人申请、学院审核,计算机与信息技术学院推荐2024届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(普通类别)名单及递补名单已确定,现予以公示。对以下名单如有异议,请于2023年9月25日下午17:00前向贝博官方bb艾弗森教学科樊老师(九教北108A)反映。
1:计算机科学与技术专业获得推荐免试攻读研究生资格的学生名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 20281202 | 蔡子祺 | 
| 2 | 20301059 | 张开元 | 
| 3 | 20281308 | 方晨芳 | 
| 4 | 20271271 | 付晋吉 | 
| 5 | 20281145 | 李雨欣 | 
| 6 | 20281103 | 卜程庆 | 
| 7 | 20281109 | 黄钰尧 | 
| 8 | 20221282 | 耿嘉繇 | 
| 9 | 20271059 | 朱守泰 | 
| 10 | 20281201 | 周子豪 | 
| 11 | 20291127 | 余萧 | 
| 12 | 20211238 | 熊楚颜 | 
| 13 | 20281317 | 兰杨 | 
| 14 | 20281083 | 刘俊男 | 
| 15 | 20221068 | 胡晓赟 | 
| 16 | 20281285 | 饶家豪 | 
| 17 | 20281293 | 王子明 | 
| 18 | 20281042 | 郭宗申 | 
| 19 | 20281226 | 魏浩扬 | 
| 20 | 20291265 | 郭佳源 | 
| 21 | 20221130 | 贺银飞 | 
| 22 | 20281222 | 孙凡琇 | 
| 23 | 20281106 | 邓明 | 
| 24 | 20281016 | 舒江明 | 
| 25 | 20281093 | 杨佳昊 | 
| 26 | 20281018 | 孙迈 | 
| 27 | 20281198 | 张绍琪 | 
| 28 | 20281283 | 牛梦宇 | 
| 29 | 20281322 | 史博彦 | 
| 30 | 20211304 | 张皓阳 | 
| 31 | 20221355 | 李大榕 | 
| 32 | 20301151 | 郑建轩 | 
| 33 | 20221235 | 欧阳煜威 | 
| 34 | 20281023 | 温礼宁 | 
| 35 | 20281268 | 朱筱宇 | 
| 36 | 20291184 | 王晨曦 | 
| 37 | 20281313 | 侯雨桐 | 
| 38 | 20281039 | 丁博 | 
| 39 | 20211299 | 王雨卉 | 
| 40 | 20211005 | 黄先宇 | 
| 41 | 20221176 | 王栩 | 
| 42 | 20231167 | 欧奕仪 | 
| 43 | 20281154 | 万嘉睿 | 
| 44 | 20281165 | 翟梦杰 | 
| 45 | 20281327 | 王文彬 | 
| 46 | 20281178 | 韩智惟 | 
| 47 | 20281271 | 陈明强 | 
2:计算机科学与技术(铁路信息技术)专业获得推荐免试攻读研究生资格的学生名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 20281053 | 王子扬 | 
| 2 | 20281221 | 史亚赛 | 
| 3 | 20281051 | 王是 | 
| 4 | 20231244 | 陈煜彬 | 
| 5 | 20271054 | 张榕盛 | 
| 6 | 20281184 | 马逸飞 | 
3:人工智能专业获得推荐免试攻读研究生资格的学生名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 20281306 | 程伽雅琪 | 
| 2 | 20281295 | 肖金林 | 
| 3 | 20281231 | 叶军洪 | 
| 4 | 20281197 | 张璐 | 
| 5 | 20281203 | 曹苗淼 | 
| 6 | 20281294 | 肖好 | 
| 7 | 20281282 | 柳哲坤 | 
4:物联网工程专业获得推荐免试攻读研究生资格的学生名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 20291194 | 朱益聪 | 
| 2 | 20281213 | 胡月 | 
| 3 | 20281241 | 韩红 | 
| 4 | 20221259 | 林俊良 | 
| 5 | 20281239 | 戴斌斌 | 
| 6 | 20281015 | 史隆昌 | 
5:信息安全专业获得推荐免试攻读研究生资格的学生名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 20271156 | 李兆曦 | 
| 2 | 20281312 | 韩博轩 | 
| 3 | 20281058 | 杨致远 | 
| 4 | 20281127 | 吴思齐 | 
| 5 | 20271288 | 郑榕隆 | 
| 6 | 20231146 | 叶涵凯 | 
| 7 | 20281337 | 周笑妍 | 
6:保密技术专业获得推荐免试攻读研究生资格的学生名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 20281209 | 谷裕 | 
| 2 | 20281048 | 沈贤兵 | 
| 3 | 20281135 | 艾慧琳 | 
| 4 | 20281211 | 何思宇 | 
| 5 | 20231199 | 尚文韬 | 
7:获得推荐免试攻读硕士研究生递补资格的学生名单如下(按顺序递补):
| 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 20271259 | 张芝玮 | 
| 2 | 20281319 | 刘嘉鹏 | 
| 3 | 20281275 | 高原 | 
| 4 | 20281124 | 王佳子 | 
| 5 | 20281096 | 尹晨旭 | 
| 6 | 20281072 | 管城 | 
| 7 | 20281176 | 海峻嘉 | 
| 8 | 20281156 | 巫汉亭 | 
| 9 | 20281160 | 叶德帅 | 
| 10 | 20281030 | 赵怡雯 | 
| 11 | 20221320 | 林霜 | 
| 12 | 20281249 | 刘英凯 | 
计算机与信息技术学院教学科
2023年9月23日

 
              